LENOVO ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 (22AR000FMH)
1499,00 €
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 325 |
| NPU | Copilot+ PC, Intel AI Boost iki 47 TOPS |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 16GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 512GB SSD |
| Vaizdo lustas | Intel Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
| Ekranas | 14.0 colių, WUXGA, IPS, blizgus, liečiamas |
| Spalva | Pilka |
| Ypatybės | Apšviečiama klaviatūra, CO2 žyma, IR kamera |
| Garantija | 2 metai Depot |
Aprašymas
ON-DEVICE AI FOR SMARTER EXPERIENCE
Boost Productivity With a Copilot+ PC
Experience business-ready AI designed for real-world benefits on the Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 laptop. Streamline tasks, automate repetitive processes, and securely adapt to modern workflows.

*Lenovo Pen 2 sold separately.
Designed to Suit Your Workspace

FLEXIBILITY BUILT IN
2-in-1 Is an Understatement
The lightweight convertible design transforms as your work requires. Go from laptop typing to tablet notetaking and sketching. Present your ideas and easily collaborate seamlessly. Whether you’re traveling, dialing in to meetings, or visiting client sites, this versatile device is your ideal companion.
POWERED BY ON-DEVICE AI
We Take Privacy & Security Seriously
SMART CONNECT
Unify Your Digital Life
Move files, photos, and content seamlessly among your PC, phone, and tablet (both iOS and Android). Copy here. Paste there. Find what you need faster, even when you forget where it’s stored. Plus, stay synced with notifications across devices, keeping meetings and tasks moving effortlessly.
*Tablet & smartphone sold separately.

COLLABORATION MADE EASY
The Cure for the Common Call

TESTED FOR DURABILITY
Tough Enough for the Field, Sleek Enough for the Office
Featuring an all-metal chassis, this 2-in-1 is engineered to withstand MIL-STD-810H testing. Meeting or exceeding 12 standards and 200+ quality checks ensures performance under extreme conditions like intense pressure, temperature, dust, and vibration.
PRIVACY & PROTECTION
Security Like Your Business Depends On It
The ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 laptop features multilevel protection. Along with BitLocker, a Trusted Platform Module (dTPM) encrypts your critical data. Secure logins are powered by facial recognition, while hardware-based Intel® Core™ Ultra features and Microsoft Pluton protect your device down to the firmware level.


CREDIBILITY & COLLABORATION
Sustainability
Our goal is to provide smarter technology that builds a brighter, more sustainable future for our customers, communities, and the planet. That’s why we pursue industry-leading labels and certifications that demonstrate our commitment to sustainability in product design. Together, we can build a smarter future for all.




Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 6 |
| Serija | ThinkBook |
| Modelio pavadinimas | ThinkBook 14 2-in-1 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | Intel SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Ultra 3 (Panther Lake) |
| Procesoriaus serija | Intel Core Ultra 5 |
| Procesorius | Ultra 5 325 |
| Branduoliai | 8 (4 didelio efektyvumo + 4 mažos galios) |
| Taktinis dažnis | 1.6 GHz (mažos galios), 2.1 GHz (didelio efektyvumo) |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 3.4 GHz (mažos galios), 4.5 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 8 |
| Greitoji atmintis | 12 MB |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | Intel AI Boost iki 47 TOPS |
| AI kategorija | Copilot+ PC |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 14.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Liečiamo ekrano ypatybės | „One Glass Metal mesh“, iki 10 pirštų lietimo gestų palaikymas |
| Palaikomi ekrano pieštukai | Lenovo Pen Gen 2 |
| Ekrano paviršius | Blizgus |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 400 nitų |
| Kontrasto santykis | 800:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 45% NTSC |
| Ekrano ypatybės | 360° kampu atsilenkiantys ekrano vyriai |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 16 GB |
| Formatas | 1 x 16GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 512 GB |
| Talpa | 1 x 512 GB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2242 |
| Technologija | NVMe |
| Duomenų laikmenų vietos | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4, 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2242 iki 1TB, M.2 2280 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | Intel Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12 Ultimate |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, USB-C 4k@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | WiFi, Bluetooth |
| Wi-Fi ryšio modulis | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi ryšio standartai | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 2 x USB 3.2 C-tipo 1 kartos (su USB 5Gbps duomenų perdavimo, energijos perdavimo iki 65W ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.2 funkcijomis) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Hibridinė |
| Vaizdo kameros raiška | FHD (1080p) |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo, išmanus triukšmo šalinimas |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos SD kortelės | microSD |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Nėra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari |
| Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, aliuminio korpusas |
| Spalva | Pilka |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | dual-tone, Luna grey |
| Apsauga | |
| TPM | Discrete TPM 2.0 (TCG ir FIPS 140-3 sertifikuotas) |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Nėra |
| Intel vPro | Nėra |
| Užrakto prievadas | Nėra |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis, vartotojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 311.6 mm |
| Plotis | 224.9 mm |
| Aukštis | 16.9 mm, 17.4 mm |
| Svoris | 1.54 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 60 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | „Rapid Charge” (iki 80% baterijos energijos per 1 val.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Įvesties įtampa | 100-240V (AC) |
| Įvesties įtampos dažnis | 50-60 Hz |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (programinis sprendimas) |
| Prekės turinys | |
| Prekės turinys | Sensorinio pieštuko komplekte nėra |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 2 metai |
| Garantijos tipas | Depot |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
| Baterijos garantija | 1 metai |







































