LENOVO ThinkVision E27-40 (64BCMAT4EU)
199,00 €
| Įstrižainė | 27 coliai |
| Rezoliucija | FHD (1920x1080) @ 100 Hz |
| Ekrano technologija | IPS, LED, matinis |
| Jungtys | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Krašinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 6 ms, 4 ms |
| Garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Kamera | Nėra |
| Spalva | Juoda |
| Garantija | 3 metai |
Aprašymas
Smooth and sharp images from any angle: Experience smooth, clear, and distortion-free visuals. The 27-inch ThinkVision 100Hz refresh rate In-Plane Switching monitor delivers better image quality and highly accurate colors from any viewing angle while reducing flicker for an extra-comfortable viewing experience.
Excellent audio quality and connectivity: Connect to your devices with ease using the VGA, HDMI, and DP ports. Featuring built-in 2 x 2W speakers, this monitor offers a convenient, all-in-one setup that simplifies your audio needs.
Efficient cable management and ergonomics: The versatile stands offer a full range of adjustments–lift, tilt, pivot, and swivel–allowing you to create the perfect screen position for every task. Keep your desk organized with the stand’s improved cable management.
Top Features
- 27‘’ FHD 100Hz IPS display;
- Ergonomic LTPS stand with improved cable management and Tiny-supported;
- HDMI 1.4 + DP 1.2 + VGA + build-in speakers (2W x 2)
Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Monitorius |
| Serija | ThinkVision |
| Modelio pavadinimas | E27-40 |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 27.0 colių |
| Raiška | FHD (1920×1080) |
| Atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Ryškumas | 300 nitų |
| Kontrasto santykis | 1500:1, 3000000:1 (dinaminis) |
| Atsako laikas | 4 ms (greitas rež.), 6 ms |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Taško dydis | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Taškų tankis | 82 taškai/colyje |
| Spalvų gylis | 8 bitų (6 bitų + FRC) |
| Spalvų spektras | 99% sRGB |
| Palaikomas spalvų skaičius | 16.7 milijonai |
| Ekrano lenktumas | Nėra |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Išvaizda | |
| Spalva | Juoda |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Raven black |
| Korpuso ypatybės | ThinkCentre M serijos Tiny įrenginių palaikymas (reikalingi papildomi Tiny Clamp II 4XH0Z42451 ir VESA mount 4XF0N03161 priedai) |
| Ergonomika | |
| VESA montavimas | 100 x 100 mm |
| Reguliuojamas stovo aukštis | iki 155 mm |
| Stovo pakreipimas | -5° iki 22° |
| Stovo horizontalus pasukimas | 360° |
| Stovo vertikalus pasukimas | -90° iki +90° |
| Stovo ypatybės | Laidų tvarkymo ertmė |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 613.1 mm |
| Plotis | 220.0 mm |
| Aukštis | 383.5 mm, 538.5 mm |
| Svoris | 6.2 kg |
| Ilgis (be stovo) | 613.1 mm |
| Plotis (be stovo) | 40.4 mm |
| Aukštis (be stovo) | 366.4 mm |
| Svoris (be stovo) | 4.0 kg |
| Ekrano kraštinių dydis | 2.3 mm (šonuose), 2.5 mm (viršuje), 20.5 mm (apačioje) |
| Energijos parametrai | |
| Maks. energijos suvartojimas | 34 W |
| Tipinis energijos suvartojimas | 16.3 W |
| Energijos suvartojimas | 12.6 W |
| Energijos suvartojimas budėjimo rež. | 0.5 W |
| Energijos suvartojimas | 0.3 W |
| Įvesties įtampa | 100-240V (AC) |
| Įvesties įtampos dažnis | 50-60 Hz |
| Standartai | |
| Kiti standartai | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), RoHS compliant, TCO Certified 10.0, TCO Edge 2.1, Volatile Organic Compound Certification |
| Prekės turinys | |
| Prekės turinys | 1 x HDMI laidas (1.8 m), dokumentacija, Monitorius su stovu, 1 x maitinimo laidas (1.8 m) |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 3 metai |





















