LENOVO ThinkBook 14 Gen 8 (21SG007WMH)
Original price was: 999,00 €.949,00 €Current price is: 949,00 €.
| Procesorius | Intel Core 5 210H |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 16GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 512GB SSD |
| Vaizdo lustas | Intel Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
| Ekranas | 14.0 colių, WUXGA, IPS, matinis |
| Spalva | Pilka |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, CO2 žyma, IR kamera, modern standby |
| Garantija | 2 metai Depot |
Aprašymas

Responsive Power for the Driven

Thin, Durable, and Ready to Go!
Discover the ease of portability with the ThinkBook 14 Gen 8’s slim, lightweight profile. Its durable aluminum construction and flexible design make it ideal for working in a variety of settings. The ultra-thin bezels amplify screen space, allowing for an exceptional experience — whether working on presentations or live streaming.

A Feast for Your Senses

Ergonomic Design, Enduring Power

Power Your Projects & Expand Your Potential — Anywhere

Next-Level Security at Your Fingertips


Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 8 |
| Serija | ThinkBook |
| Modelio pavadinimas | ThinkBook 14 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | Intel SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Series 2 (Raptor lake) |
| Procesoriaus serija | Intel Core 5 |
| Procesorius | Intel Core 5 210H |
| Branduoliai | 8 (4 didelio efektyvumo + 4 energiją taupantys) |
| Taktinis dažnis | 1.6 GHz (energiją taupantys), 2.2 GHz (didelio efektyvumo) |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 3.6 GHz (energiją taupantys), 4.8 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 12 |
| Greitoji atmintis | 12 MB |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 14.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 300 nitų |
| Kontrasto santykis | 1000:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 45% NTSC |
| Ekrano ypatybės | TÜV Low Blue Light (programinis sprendimas) |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 16 GB |
| Formatas | 1 x 16GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Maksimali palaikoma atmintis | 64 GB |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 512 GB |
| Talpa | 1 x 512 GB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2280 |
| Technologija | NVMe |
| Duomenų laikmenų vietos | 2 x M.2 2280 PCIe 4×4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2242 iki 1TB, M.2 2280 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | Intel Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12.1 |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, USB-C 5K@60Hz, USB4 5K@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth |
| Vietinio tinklo (LAN) modulis | Integruotas gigabitinis vietinio tinklo modulis |
| Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos (10 Gbps, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo, USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 2.1 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Hibridinė |
| Vaizdo kameros raiška | FHD (1080p) |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo, išmanus triukšmo šalinimas |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos SD kortelės | SD |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Nėra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari |
| Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, PC-ABS plastikinis korpusas |
| Spalva | Pilka |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Arctic grey |
| Apsauga | |
| TPM | Firmware TPM 2.0 (integruota pagr. plokštėje) |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke, „match-on-chip” |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 313.5 mm |
| Plotis | 224 mm |
| Aukštis | 17.5 mm |
| Svoris | 1.36 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 45 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | Rapid Charge Pro (iki 50% baterijos energijos per 30 min.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Įvesties įtampa | 100-240V (AC) |
| Įvesties įtampos dažnis | 50-60 Hz |
| Kita | |
| Kitos ypatybės | Modern Standby |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 10.0 |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 2 metai |
| Garantijos tipas | Depot |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
| Baterijos garantija | 1 metai |

























