LENOVO ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 (21SQ002SMH)
1429,00 €
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 255U |
| NPU | Intel AI Boost iki 12 TOPS, AI PC |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 32GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 512GB SSD |
| Vaizdo lustas | Intel Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
| Ekranas | 14.0 colių, WUXGA, IPS, blizgus, liečiamas |
| Spalva | Pilka |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, CO2 žyma, IR kamera |
| Garantija | 2 metai Depot |
Aprašymas

Combines Portability, Power & Flexibility
Ideal for professionals, students, and teachers, the Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 laptop boasts a thin and sleek design with versatile modes. Whether you’re typing, presenting, or collaborating, it seamlessly supports demanding workloads. Plus, it offers scalable performance with advanced security and manageability, perfect for everyday use.

Convertible Laptop With Premium Specs

Enjoy a Natural Writing Experience
Designed for precision and ease of use, the Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 laptop includes a Lenovo Yoga Pen to express your creativity. Effortlessly take notes, sketch ideas, or annotate documents with smooth, responsive input—everything you want to achieve.
More Functional, Faster, Expandable & Accessible
Secured & Tough, With Tailored Enhancements & Audio

CREDIBILITY & COLLABORATION
Sustainability
Our goal is to provide smarter technology that builds a brighter, more sustainable future for our customers, communities, and the planet. That’s why we pursue industry-leading labels and certifications that demonstrate our commitment to sustainability in product design. Together, we can build a smarter future for all.


Specifications may vary depending upon region / model.
Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 5 |
| Serija | ThinkBook |
| Modelio pavadinimas | ThinkBook 14 2-in-1 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | Intel SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Intel Core Ultra 2 (Arrow Lake) |
| Procesoriaus serija | Intel Core Ultra 7 |
| Procesorius | Ultra 7 255U |
| Branduoliai | 12 (2 didelio efektyvumo + 8 energiją taupantys + 2 mažos galios) |
| Taktinis dažnis | 0.7 GHz (mažos galios), 1.7 GHz (energiją taupantys), 2.0 GHz (didelio efektyvumo) |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 2.4 GHz (mažos galios), 4.2 GHz (energiją taupantys), 5.2 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 14 |
| Greitoji atmintis | 12 MB |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | Intel AI Boost iki 12 TOPS |
| AI kategorija | AI PC |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 14.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Liečiamo ekrano ypatybės | „One Glass Metal mesh“, iki 10 pirštų lietimo gestų palaikymas |
| Palaikomi ekrano pieštukai | Lenovo Yoga Pen |
| Ekrano paviršius | Blizgus |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 300 nitų |
| Kontrasto santykis | 1000:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 100% sRGB |
| Ekrano ypatybės | „Corning Gorilla Glass“ ekrano apsauga, 360° kampu atsilenkiantys ekrano vyriai, Dolby Vision, Eyesafe® Certified 2.0, nuo pirštų antspaudų apsauganti danga |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 32 GB |
| Formatas | 2 x 16GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 512 GB |
| Talpa | 1 x 512 GB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2242 |
| Technologija | NVMe |
| Duomenų laikmenų vietos | 2 x M.2 2280 PCIe 4×4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2242 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | Intel Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12.1 |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, Thunderbolt 5K@60Hz, USB-C 5K@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | WiFi, Bluetooth |
| Wi-Fi ryšio modulis | Wi-Fi 6E |
| Wi-Fi ryšio standartai | WiFi 6E 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos (10 Gbps, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.4 funkcijomis) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Hibridinė |
| Vaizdo kameros raiška | FHD (1080p) |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Atmos® |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo, išmanus triukšmo šalinimas |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos SD kortelės | microSD |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Nėra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari |
| Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, aliuminio korpusas |
| Spalva | Pilka |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | dual-tone, Luna grey |
| Apsauga | |
| TPM | (Discrete) TPM 2.0, TCG sertifikuotas |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke, „match-on-chip” |
| Intel vPro | Nėra |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis, vartotojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 313 mm |
| Plotis | 224 mm |
| Aukštis | 16.9 mm, 18.5 mm |
| Svoris | 1.64 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 60 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | „Rapid Charge” (iki 80% baterijos energijos per 1 val.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Įvesties įtampa | 100-240V (AC) |
| Įvesties įtampos dažnis | 50-60 Hz |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, Eyesafe® Certified 2.0, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 2 metai |
| Garantijos tipas | Depot |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
| Baterijos garantija | 1 metai |














































