LENOVO Thunderbolt 4 Workstation dock jungčių stotelė (40B00300EU)
569,00 €
Tipas | Jungčių stotelė |
Jungtis | USB C-tipo (Thunderbolt 4) |
Energijos perdavimas | 230W |
Jungtys | DisplayPort, HDMI, USB-C, USB, RJ-45, audio |
Ypatybės | PXE boot, WOL, MAC adreso praleidimas, tylusis atsinaujinimas, VPro/AMT palaikymas |
Spalva | Juoda |
Garantija | 3 metai |
Aprašymas
Product Description
Premium Thunderbolt™ 4 Docking Experience: ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock delivers reliable and consistent industry leading video, data and power connectivity; Maximize Your Productivity: Expand your horizon with versatile 8K display support or multiple 4K displays support, Upto 230W Power Delivery to Workstation, silent firmware upgrades, VPro/AMT support and transfer data at lightning fast 40Gbps.; The ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock is future-proof and fully loaded to take your productivity, efficiency and creativity to the peak.
Top Features
- The ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation Dock supports upto 230W PD
- Single 8K@30Hz or upto 4 4K@60HZ display support
- silent firmware upgrades, vPro/AMT Pass through support, and
- data transfer rates upto 40 Gbps
- (depending on host system and peripheral processing capability, file attributes, and other configuration and operating environment factors)
Jungčių stotelė,ThinkPad,ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock,Laidinė (USB C-tipo Thunderbolt jungtis),1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 2 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos, 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.4 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45), 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.2 A-tipo 2 kartos,4,HDMI 1 x 8K@30Hz, HDMI 4 x 4K@60Hz,Juoda,220 mm,80 mm,30 mm, 30.75 mm,450 g,Lenovo Slim Tip (stačiakampė),135 W,100 W,MAC adreso praleidimas, PXE boot, tylusis atnaujinimas, VPro/AMT palaikymas, WOL,įrenginiai su pilnaverčiu USB C-tioo (Thunderbolt 4) prievadu,1 x USB C-tipo (Thunderbolt 4) laidas, 135W galios (Slim-tip jungties) įkroviklis, energijos tiekimo laidas, jungčių stotelė, vartotojo instrukcija,3 metai
Detali specifikacija
Pagrindiniai parametrai | |
Prekės tipas | Jungčių stotelė |
Serija | ThinkPad |
Modelio pavadinimas | ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock |
Prekės parametrai | |
Jungtis | Laidinė (USB C-tipo Thunderbolt) |
Vaizdo lustas | |
Maks. palaikomas monitorių skaičius | 4 |
Maksimali išvesties raiška | HDMI 1 x 8K@30Hz, HDMI 4 x 4K@60Hz |
Prievadai | |
Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 2 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos, 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.4 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45), 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.2 A-tipo 2 kartos |
Išvaizda | |
Spalva | Juoda |
Svoris ir išmatavimai | |
Ilgis | 220 mm |
Plotis | 80 mm |
Aukštis | 30 mm |
Svoris | 450 g |
Energijos parametrai | |
Jungtis | Lenovo Slim Tip (stačiakampė) |
Galia | 300 W |
USB-C maks. energijos tiekimas | 230 W |
Kita | |
Kitos ypatybės | MAC adreso praleidimas, PXE boot, tylusis atnaujinimas, VPro/AMT palaikymas, WOL |
Suderinamumas | |
Tinka modeliams | įrenginiai su pilnaverčiu USB C-tioo (Thunderbolt 4) prievadu |
Prekės turinys | |
Prekės turinys | 1 x USB C-tipo (Thunderbolt 4) laidas, 135W galios (Slim-tip jungties) įkroviklis, energijos tiekimo laidas, jungčių stotelė, vartotojo instrukcija |
Garantija | |
Prekės garantija | 3 metai |
Modeliai suderinami su šiuo priedu
Paieška pagal modelio pavadinimą:
Įrenginio kodo pirmi 4 simboliai | Įrenginio pavadinimas |
---|---|
12H5 | ThinkCentre M Traditional Desktop Series-NEC Canopus-IR-LV |
20QA | ThinkPad X1 series-X1 Titanium G1 |
20QB | ThinkPad X1 series-X1 Titanium G1 |
20R3 | ThinkPad L13 Series-L13 Clam |
20R4 | ThinkPad L13 Series-L13 Clam |
20R5 | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga |
20R6 | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga |
20S0 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14 |
20S1 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14 |
20S2 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14 |
20S3 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14 |
20S6 | ThinkPad T15 Series-ThinkPad T15 |
20S7 | ThinkPad T15 Series-ThinkPad T15 |
20SN | ThinkPad P17 Series-ThinkPad P17 |
20SQ | ThinkPad P17 Series-ThinkPad P17 |
20ST | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15 |
20SU | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15 |
20T0 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14s |
20T1 | ThinkPad T14 Series-ThinkPad T14s |
20T2 | ThinkPad X13 series-X13 G1 |
20T3 | ThinkPad X13 series-X13 G1 |
20TH | ThinkPad P1 Series-ThinkPad P1 3rd Generation |
20TJ | ThinkPad P1 Series-ThinkPad P1 3rd Generation |
20TK | ThinkPad X1 series-X1 Extreme 3rd Generation |
20TL | ThinkPad X1 series-X1 Extreme 3rd Generation |
20TM | ThinkPad T15 Series-ThinkPad T15p |
20TN | ThinkPad T15 Series-ThinkPad T15p |
20TQ | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15v |
20TR | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15v |
20U1 | ThinkPad L14 Series-ThinkPad L14 |
20U2 | ThinkPad L14 Series-ThinkPad L14 |
20U3 | ThinkPad L15 Series-ThinkPad L15 |
20U4 | ThinkPad L15 Series-ThinkPad L15 |
20U5 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G1 |
20U6 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G1 |
20U7 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G1 |
20U8 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G1 |
20U9 | ThinkPad X1 series-X1 Carbon 8th Generation |
20UA | ThinkPad X1 series-X1 Carbon 8th Generation |
20UB | ThinkPad X1 series-X1 Yoga 5th Generation |
20UC | ThinkPad X1 series-X1 Yoga 5th Generation |
20UD | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G1 |
20UE | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G1 |
20UF | ThinkPad X13 series-X13 AMD G1 |
20UH | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G1 |
20UJ | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G1 |
20UN | ThinkPad X1 series-X1 Nano |
20UQ | ThinkPad X1 series-X1 Nano |
20UR | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15g |
20US | ThinkPad P15 Series-ThinkPad P15g |
20UV | ThinkPad X12 Series-X12 Detachable 1st Generation |
20UW | ThinkPad X12 Series-X12 Detachable 1st Generation |
20VH | ThinkPad L13 Series-L13 Clam 2nd Generation |
20VJ | ThinkPad L13 Series-L13 Clam 2nd Generation |
20VK | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga 2nd Generation |
20VL | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga 2nd Generation |
20VX | ThinkPad P14 Series-P14s 2nd Generation |
20VY | P14s 2nd Generation-20VY MT 2021 |
20W0 | ThinkPad T14 Series-T14 2nd Generation |
20W1 | ThinkPad T14 Series-T14 2nd Generation |
20W2 | ThinkPad T14 Series-T14 2nd Generation |
20W3 | ThinkPad T14 Series-T14 2nd Generation |
20W4 | ThinkPad T15 Series-T15 2nd Generation |
20W5 | ThinkPad T15 Series-T15 2nd Generation |
20W6 | ThinkPad P15 Series-P15s 2nd Generation |
20W7 | ThinkPad P15 Series-P15s 2nd Generation |
20W8 | ThinkPad X13 series-X13 Yoga 2nd Generation |
20W9 | ThinkPad X13 series-X13 Yoga 2nd Generation |
20WK | ThinkPad X13 series-X13 G2 |
20WL | ThinkPad X13 series-X13 G2 |
20WM | ThinkPad T14 Series-T14s 2nd Generation |
20WN | ThinkPad T14 Series-T14s 2nd Generation |
20X1 | ThinkPad L14 Series-L14 G2 |
20X2 | ThinkPad L14 Series-L14 G2 |
20X3 | ThinkPad L15 Series-L15 G2 |
20X4 | L15 G2-20X4 - L15 Gen 2 |
20X5 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G2 |
20X6 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G2 |
20X7 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G2 |
20X8 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G2 |
20XF | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G2 |
20XG | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G2 |
20XH | ThinkPad X13 series-X13 AMD G2 |
20XJ | ThinkPad X13 series-X13 AMD G2 |
20XK | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G2 |
20XW | ThinkPad X1 series-X1 Carbon 9th Generation |
20XX | ThinkPad X1 series-X1 Carbon 9th Generation |
20XY | ThinkPad X1 series-X1 Yoga 6th Generation |
20Y0 | ThinkPad X1 series-X1 Yoga 6th Generation |
20Y1 | P14s AMD G1-20Y1 - P14s AMD Gen 1 |
20Y2 | P14s AMD G1-20Y2 - P14s AMD Gen 1 |
20Y3 | ThinkPad P1 Series-P1 G4 |
20Y4 | ThinkPad P1 Series-P1 G4 |
20Y5 | ThinkPad X1 series-X1 Extreme G4 |
20Y6 | ThinkPad X1 series-X1 Extreme G4 |
20YQ | ThinkPad P15 Series-P15 G2 |
20YR | ThinkPad P15 Series-P15 G2 |
20YS | ThinkPad T15 Series-T15g G2 |
20YT | ThinkPad T15 Series-T15g G2 |
20YU | ThinkPad P17 Series-P17 G2 |
20YV | ThinkPad P17 Series-P17 G2 |
21A0 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G2 |
21A1 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G2 |
21A7 | ThinkPad P15 Series-T15p G2 |
21A8 | ThinkPad P15 Series-T15p G2 |
21A9 | ThinkPad P15 Series-P15v G2 |
21AA | ThinkPad P15 Series-P15v G2 |
21AB | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G2 |
21AC | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G2 |
21AD | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G2 |
21AE | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G2 |
21AH | ThinkPad T14 Series-T14 G3 |
21AJ | ThinkPad T14 Series-T14 G3 |
21AK | ThinkPad P14 Series-P14s G3 |
21AL | ThinkPad P14 Series-P14s G3 |
21AR | ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G4 IAP |
21AS | ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G4 ARB |
21AT | ThinkBook X series-ThinkBook 13x G2 IAP |
21AW | ThinkPad X13 series-X13 Yoga G3 |
21AX | ThinkPad X13 series-X13 Yoga G3 |
21B3 | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G3 |
21B4 | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G3 |
21B5 | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G3 |
21B6 | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G3 |
21B9 | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G3 |
21BA | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G3 |
21BB | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G3 |
21BC | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G3 |
21BN | ThinkPad X13 series-X13 G3 |
21BQ | ThinkPad X13 series-X13 G3 |
21BR | ThinkPad T14 Series-T14s G3 |
21BS | ThinkPad T14 Series-T14s G3 |
21BT | ThinkPad P16 Series-P16s G1 |
21BU | ThinkPad P16 Series-P16s G1 |
21BV | ThinkPad T16 Series-T16 G1 |
21BW | ThinkPad T16 Series-T16 G1 |
21BX | ThinkPad X13 series-X13s G1 |
21BY | ThinkPad X13 series-X13s G1 |
21C1 | ThinkPad L14 Series-L14 G3 |
21C2 | ThinkPad L14 Series-L14 G3 |
21C3 | ThinkPad L15 Series-L15 G3 |
21C4 | ThinkPad L15 Series-L15 G3 |
21C5 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G3 |
21C6 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G3 |
21C7 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G3 |
21C8 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G3 |
21CB | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G10 |
21CC | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G10 |
21CD | ThinkPad X1 series-X1 Yoga G7 |
21CE | ThinkPad X1 series-X1 Yoga G7 |
21CF | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G3 |
21CG | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G3 |
21CH | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G1 |
21CJ | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G1 |
21CK | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G1 |
21CL | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G1 |
21CM | ThinkPad X13 series-X13 AMD G3 |
21CN | ThinkPad X13 series-X13 AMD G3 |
21CX | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4+ IAP |
21CY | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G4+ IAP |
21D0 | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4+ ARA |
21D1 | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G4+ ARA |
21D2 | ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G1 |
21D3 | ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G1 |
21D4 | ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G1 |
21D5 | ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G1 |
21D6 | ThinkPad P16 Series-P16 G1 |
21D7 | ThinkPad P16 Series-P16 G1 |
21D8 | ThinkPad P15 Series-P15v G3 |
21D9 | ThinkPad P15 Series-P15v G3 |
21DA | ThinkPad P15 Series-T15p G3 |
21DB | ThinkPad P15 Series-T15p G3 |
21DC | ThinkPad P1 Series-P1 G5 |
21DD | ThinkPad P1 Series-P1 G5 |
21DE | ThinkPad X1 series-X1 Extreme G5 |
21DF | ThinkPad X1 series-X1 Extreme G5 |
21DH | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4 IAP |
21DJ | Thinkbook Series-ThinkBook 15 G4 IAP |
21DK | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4 ABA |
21DL | Thinkbook Series-ThinkBook 15 G4 ABA |
21DM | ThinkBook Yoga Series-ThinkBook 14s Yoga G2 IAP |
21E3 | ThinkPad E14 Series-E14 G4 |
21E4 | ThinkPad E14 Series-E14 G4 |
21E6 | ThinkPad E15 Series-E15 G4 |
21E7 | ThinkPad E15 Series-E15 G4 |
21E8 | ThinkPad X1 series-X1 Nano G2 |
21E9 | ThinkPad X1 series-X1 Nano G2 |
21EJ | ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 14p G3 ARH |
21EL | ThinkBook Plus Series-ThinkBook Plus G3 IAP |
21EM | ThinkPad P15 Series-P15v AMD G3 |
21EN | ThinkPad P15 Series-P15v AMD G3 |
21ES | ThinkPad X1 series-X1 Fold 16 G1 |
21ET | ThinkPad X1 series-X1 Fold 16 G1 |
21EX | ThinkPad X13 series-X13 G4 |
21EY | ThinkPad X13 series-X13 G4 |
21F2 | ThinkPad X13 series-X13 Yoga G4 |
21F3 | ThinkPad X13 series-X13 Yoga G4 |
21F6 | ThinkPad T14 Series-T14s G4 |
21F7 | ThinkPad T14 Series-T14s G4 |
21F8 | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G4 |
21F9 | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G4 |
21FA | ThinkPad P16 Series-P16 G2 |
21FB | ThinkPad P16 Series-P16 G2 |
21FC | ThinkPad P16 Series-P16v G1 |
21FD | ThinkPad P16 Series-P16v G1 |
21FE | ThinkPad P16 Series-P16v AMD G1 |
21FF | ThinkPad P16 Series-P16v AMD G1 |
21FG | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G4 |
21FH | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G4 |
21FJ | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G4 |
21FK | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G4 |
21FN | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G4 |
21FQ | ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G4 |
21FR | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G4 |
21FS | ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G4 |
21FV | ThinkPad P1 Series-P1 G6 |
21FW | ThinkPad P1 Series-P1 G6 |
21G2 | ThinkPad P14 Series-P14s G5 |
21G3 | ThinkPad P14 Series-P14s G5 |
21H1 | ThinkPad L14 Series-L14 G4 |
21H2 | ThinkPad L14 Series-L14 G4 |
21H3 | ThinkPad L15 Series-L15 G4 |
21H4 | ThinkPad L15 Series-L15 G4 |
21H5 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G4 |
21H6 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G4 |
21H7 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G4 |
21H8 | ThinkPad L15 Series-L15 AMD G4 |
21HD | ThinkPad T14 Series-T14 G4 |
21HE | ThinkPad T14 Series-T14 G4 |
21HF | ThinkPad P14 Series-P14s G4 |
21HG | ThinkPad P14 Series-P14s G4 |
21HH | ThinkPad T16 Series-T16 G2 |
21HJ | ThinkPad T16 Series-T16 G2 |
21HK | ThinkPad P16 Series-P16s G2 |
21HL | ThinkPad P16 Series-P16s G2 |
21HM | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G11 |
21HN | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G11 |
21HQ | ThinkPad X1 series-X1 Yoga G8 |
21HR | ThinkPad X1 series-X1 Yoga G8 |
21J3 | ThinkPad X13 series-X13 AMD G4 |
21J4 | ThinkPad X13 series-X13 AMD G4 |
21J5 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G3 |
21J6 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G3 |
21JA | ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G5 IRP |
21JC | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G5 IRL |
21JD | Thinkbook Series-ThinkBook 15 G5 IRL |
21JE | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G5 ABP |
21JF | Thinkbook Series-ThinkBook 15 G5 ABP |
21JG | ThinkBook Yoga Series-ThinkBook 14s Yoga G3 IRU |
21JJ | ThinkBook Plus Series-ThinkBook Plus G4 IRU |
21JK | ThinkPad E14 Series-E14 G5 |
21JL | ThinkPad E14 Series-E14 G5 |
21JN | ThinkPad E16 series-E16 G1 |
21JQ | ThinkPad E16 series-E16 G1 |
21JR | ThinkPad E14 Series-E14 AMD G5 |
21JS | ThinkPad E14 Series-E14 AMD G5 |
21JT | ThinkPad E16 series-E16 AMD G1 |
21JU | ThinkPad E16 series-E16 AMD G1 |
21JV | ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G2 |
21JW | ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G2 |
21JX | ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G2 |
21JY | ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G2 |
21K1 | ThinkPad X1 series-X1 Nano G3 |
21K2 | ThinkPad X1 series-X1 Nano G3 |
21K3 | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G4 |
21K4 | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G4 |
21K5 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G4 |
21K6 | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G4 |
21K7 | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G2 |
21K8 | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G2 |
21K9 | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G2 |
21KA | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G2 |
21KC | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G12 |
21KD | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G12 |
21KE | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G9 |
21KF | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G9 |
21KG | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G6 IRL |
21KH | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G6 IRL |
21KJ | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G6 ABP |
21KK | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G6 ABP |
21KS | ThinkPad P16 Series-P16s G3 |
21KT | ThinkPad P16 Series-P16s G3 |
21KV | ThinkPad P1 Series-P1 G7 |
21KW | ThinkPad P1 Series-P1 G7 |
21KX | ThinkPad P16 Series-P16v G2 |
21KY | ThinkPad P16 Series-P16v G2 |
21L1 | ThinkPad L14 Series-L14 G5 |
21L2 | ThinkPad L14 Series-L14 G5 |
21L3 | ThinkPad L16 Series-L16 G1 |
21L4 | ThinkPad L16 Series-L16 G1 |
21L5 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G5 |
21L6 | ThinkPad L14 Series-L14 AMD G5 |
21L7 | ThinkPad L16 Series-L16 AMD G1 |
21L8 | ThinkPad L16 Series-L16 AMD G1 |
21LB | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G5 |
21LC | ThinkPad L13 Series-L13 Clam G5 |
21LK | ThinkPad X12 Series-X12 Detachable G2 |
21LL | ThinkPad X12 Series-X12 Detachable G2 |
21LM | ThinkPad L13 Series-L13 2-in-1 G5 |
21LN | ThinkPad L13 Series-L13 2-in-1 G5 |
21LS | ThinkPad T14 Series-T14s G5 |
21LT | ThinkPad T14 Series-T14s G5 |
21LU | ThinkPad X13 series-X13 G5 |
21LV | ThinkPad X13 series-X13 G5 |
21LW | ThinkPad X13 series-X13 2-in-1 G5 |
21LX | ThinkPad X13 series-X13 2-in-1 G5 |
21M1 | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G6 |
21M2 | ThinkPad T14 Series-T14s AMD G6 |
21MC | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G5 |
21MD | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G5 |
21ME | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G5 |
21MF | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G5 |
21ML | ThinkPad T14 Series-T14 G5 |
21MM | ThinkPad T14 Series-T14 G5 |
21MN | ThinkPad T16 Series-T16 G3 |
21MQ | ThinkPad T16 Series-T16 G3 |
21MR | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G7 IML |
21MS | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G7 IML |
21N1 | ThinkPad T14 Series-T14s Snapdragon G6 |
21N2 | ThinkPad T14 Series-T14s Snapdragon G6 |
21NC | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G7 IML |
21ND | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G7 IML |
21NQ | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G6 IRL Brazil |
21NR | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G6 IRL Brazil |
21NS | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G13 |
21NT | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G13 |
21NU | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G10 |
21NV | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G10 |
21NX | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G13 |
21NY | ThinkPad X1 series-X1 Carbon G13 |
21Q0 | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G10 |
21Q1 | ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G10 |
21Q5 | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G7+ ASP |
21Q6 | ThinkPad X9-ThinkPad X9-15 G1 |
21Q7 | ThinkPad X9-ThinkPad X9-15 G1 |
21QA | ThinkPad X9-ThinkPad X9-14 G1 |
21QB | ThinkPad X9-ThinkPad X9-14 G1 |
21QJ | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G6 |
21QK | ThinkPad T14 Series-T14 AMD G6 |
21QL | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G6 |
21QM | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G6 |
21QN | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G4 |
21QQ | ThinkPad T16 Series-T16 AMD G4 |
21QR | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 |
21QS | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 |
21QX | ThinkPad T14 Series-T14s G6 |
21QY | ThinkPad T14 Series-T14s G6 |
21RV | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G6 |
21RW | ThinkPad P14 Series-P14s AMD G6 |
21RX | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 |
21RY | ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 |
21SG | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G8 IRL |
21SH | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G8 IRL |
21TV | Thinkbook Series-ThinkBook 14 G8 IRL |
21TW | Thinkbook Series-ThinkBook 16 G8 IRL |
83J6 | IdeaPad S500 Series-IdeaPad Slim 5 15IRH9R |
2023 ThinkPad Rapter Lake / 2022 ThinkPad Alder Lake / 2021 ThinkPad Tiger Lake
|
||||||
Monitor Display Quantity | Integrated Laptop Display | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort | HDMI | System |
1 | OFF | 3840×2160@60Hz–Type-C monitor 5120×2160@60Hz–TBT 5K monitor |
ThinkPad L14 Gen4 ThinkPad L15 Gen4 ThinkPad X1 Nano Gen3 ThinkPad X13 Gen4 ThinkPad X13 Yoga Gen1 ThinkPad L13 Gen4 ThinkPad L13 Yoga Gen4 ThinkPad E14 Gen5 ThinkPad E16 Gen1 ThinkPad T14s Gen 4 ThinkPad P16v Gen 1 ThinkPad P16 Gen 2 ThinkPad T14 Gen4 ThinkPad P14s Gen 4 ThinkPad T16 Gen2, ThinkPad P16s Gen 2 ThinkPad P1 Gen 6 ThinkPad X1 Carbon Gen11 ThinkPad X1 Yoga Gen8 ThinkPad neo 14 Gen2 X1 Extreme Gen 5 X1 Carbon Gen 10 X1 YOGA Gen 7 X1 Nano Gen 2 X13 Gen 3 L13 Yoga Gen 3 L13 Clam Gen 3 L15 Gen 3, L14 Gen 3 T14s Gen 3, T14 Gen 3 T16 Gen 1 T15p Gen 3 P16 Gen 1, P16s Gen 1 P14s Gen 3 P1 Gen 5 P15v Gen 3 X1 Titanium Gen 1 (Supports up to 3 external monitors) X1 Nano Gen 1 X1 Carbon Gen 9 X1 YOGA Gen 6 X13 Gen 2 X13 Yoga Gen 2 X12 Detachable Gen 1 T14s Gen 2 T14/T14 HC Ed Gen 2 T15 Gen 2 L13 YOGA Gen 2 L13 Clam Gen2 P15v Gen 2 X1 Extreme Gen 4 P1 Gen 4 P15 Gen 2, P17 Gen 2 |
|||
OFF | 3840×2160@60Hz | |||||
OFF | 3840×2160@60Hz | |||||
OFF | 7680×4320@30Hz | |||||
2 | ON | 3840×2160@60Hz–Type-C monitor 5120×2160@60Hz–TBT 5K monitor |
||||
ON | 3840×2160@60Hz | |||||
ON | 3840×2160@60Hz | |||||
ON | 7680×4320@30Hz | |||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 7680×4320@30Hz | ||||
3 | ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||
ON | 3840×2160@60Hz | 7680×4320@30Hz | ||||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
OFF | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
4 | ON | 3840×2160@30Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||
ON | 3840×2160@30Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
ON | 3840×2160@30Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
ON | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||
