LENOVO ThinkPad T14 Gen 5 (21MC001RMH)
2269,00 €
| Procesorius | AMD Ryzen 7 PRO 8840U |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 32GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 1TB SSD Performance |
| Vaizdo lustas | AMD Radeon 780M Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth, WWAN Ready |
| Ekranas | 14.0 colių WUXGA, IPS, matinis |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, IR kamera, CO2 žyma, AMD DASH |
| Spalva | Juoda |
| Garantija | 3 metai Premier |
Aprašymas

Unprecedented Productivity Anywhere, Everywhere
Explore amazing computing and power efficiency on the go with the 14″ ThinkPad T14 Gen 5 laptop, fueled by the AMD Ryzen™ PRO processor. Energize your creative work with vivid AMD Radeon™ graphics. Plus, enjoy AI-powered collaboration features like voice focus and automatic framing to boost your productivity and elevate your remote work experience.

A Display That Brightens Your Workday
Bask in the pristine clarity of visuals on the T14 Gen 5 laptop with the 2.8K OLED display option and the 3M optical solutions boost brightness with power-saving luminance. A number of displays feature the choice of low blue-light-certification to prevent eye fatigue and strain. Plus, choose from elegant shades of Eclipse Black and Luna Grey.

More Confidence & Better Control
Our redesigned ThinkPad keyboard includes tactile markings for easy key recognition and an enlarged TrackPad (120mm / 4.72ʺ) for greater control. A double tap on the TrackPoint activates a Quick Menu for customizable settings. And the Communications Bar atop the screen boasts a 5MP camera and noise-canceling mics for a sharper audio-visual focus.

Intuitive Features, Impactful Design
Stay productive all day with the T14 Gen 5 laptop, which seamlessly adapts to your workflow by adjusting battery usage. Its advanced thermal design features a dual-fan system with rear air vents for superior cooling. Plus, it’s durability-tested to MIL-STD-810H specifications and promotes energy efficiency with an ENERGY STAR® 8.0 certification.

Power to You With DIY Ease
The ThinkPad T14 Gen 5 laptop offers long-lasting durability and allows for easy self-repairs with its customer replaceable units (CRU) — requiring no tech expertise. Its remarkable do-it-yourself capabilities are highlighted by a high 9.3/10 rating on the iFixit Repairability Scale to ensure effortless upgrades and component replacements.

State-of-the-art Security Solutions
Enjoy peace of mind with assured data security on the T14 Gen 5 laptop. With ThinkShield, our advanced security suite, your data is encrypted by a discrete Trusted Platform Module (dTPM). Optional biometrics provide extra security, from fingerprint reader to facial recognition login, while a webcam privacy shutter maintains visual privacy when needed.
Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 5 |
| Serija | ThinkPad |
| Modelio pavadinimas | ThinkPad T14 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | AMD SoC |
| Procesoriaus serija | AMD Ryzen 7 PRO |
| Procesorius | AMD Ryzen 7 PRO 8840U |
| Branduoliai | 8 |
| Taktinis dažnis | 3.3 GHz |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 5.1 GHz |
| Loginiai branduoliai | 16 |
| Greitoji atmintis | 8MB L2 / 16MB L3 |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | AMD Ryzen AI integruotas į AMD Ryzen PRO 8000 |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 14.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 400 nitų |
| Kontrasto santykis | 800:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 45% NTSC |
| Ekrano ypatybės | 3M™ DBEF5 ekrano danga |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 32 GB |
| Formatas | 1 x 32GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 1 TB |
| Talpa | 1 x 1 TB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 Performance |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2280 |
| Technologija | NVMe, Opal 2.0 |
| Duomenų laikmenų vietos | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2280 iki 2TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | AMD Radeon 780M Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12 |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth, WWAN Ready |
| Vietinio tinklo (LAN) modulis | Gigabitinis Realtek® RTL8111EPV (palaiko Wake-on-Lan) |
| Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
| Mobiliojo ryšio modulis | WWAN Ready (nėra modulio, įrenginys paruoštas mobilio ryšio modulio įdiegimui) |
| SIM kortelės lizdas | Nano SIM |
| Wi-Fi ryšio modulis | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A |
| Wi-Fi ryšio standartai | WiFi 6E 802.11ax 2×2 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x vietinio tinklo (RJ-45), 2 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 2.1 funkcijomis) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Atskiros |
| Vaizdo kameros raiška | 5.0 MP |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | 360° aprėpties, Dolby Voice®, dvigubo masyvo |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Ne |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Nėra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari |
| Pelės valdiklio ypatybės | Mylar® paviršius, TrackPoint®kursoriaus valdymas |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | PC + 20% CF |
| Spalva | Juoda |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Black |
| Apsauga | |
| TPM | Discrete TPM 2.0 (TCG ir FIPS 140-2 sertifikuotas), Microsoft® Pluton TPM 2.0 |
| SmartCard skaitytuvas | Yra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke, „match-on-chip” |
| AMD Dash | Yra |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 315.9 mm |
| Plotis | 223.7 mm |
| Aukštis | 17.7 mm |
| Svoris | nuo 1.39 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 52.5 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | „Rapid Charge” (iki 80% baterijos energijos per 1 val.) su 65W arba galingesniu įkrovikliu |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 9.0 |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 3 metai |
| Garantijos tipas | Premier |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš Carry-in į Premier |
| Baterijos garantija | 1 metai |

































