LENOVO ThinkPad P16s Gen 5 (21XG002DMH)
5659,00 €
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| NPU | Copilot + PC, AI-Ready Workstations, iki 55 TOPS |
| Ekranas | 16.0 colių, WUXGA, IPS, matinis, 60Hz VRR, energiją taupantis, liečiamas |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 64GB LPCAMM2 LPDDR5X |
| Duomenų laikmena | 1TB SSD |
| Vaizdo lustas | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth, WWAN Ready |
| Spalva | Juoda |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, IR kamera, CO2 žyma, AMD PRO Manageability, Lenovo AI Now |
| Garantija | 3 metai Premier |
Aprašymas
MAINSTREAM MOBILE WORKSTATION POWER
Mobility For Mission‑Critical Workloads
The Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 AMD brings mainstream workstation performance into a portable 16ʺ design, starting under 2kg . With AMD Ryzen™ AI PRO Series processing, a dedicated neural processing unit (NPU), and optional NVIDIA RTX PRO™ graphics, it easily handles AI‑supported workflows and professional applications without compromising mobility.

Performance Tailored For Your Work

ON‑DEVICE AI WITH COPILOT+ EXPERIENCES
Built-in AI Acceleration
A dedicated AMD XDNA™ 2 NPU enables AI tasks to run directly on the device, helping everyday work feel faster and more responsive. With support for Copilot+ experiences, AI assistance runs locally to surface timely suggestions, streamline routine tasks, and launch instantly with a single key press.
HIGH-PERFORMANCE CONFIGURATIONS
Built to Scale With Your Work
ENTERPRISE-GRADE SECURITY
Security Built Into Every Layer
ThinkShield security combines hardware‑based protections and system‑level safeguards to help protect data and identity. Discrete Trusted Platform Module (dTPM) and a self‑healing BIOS help secure critical information, while biometric login with optional fingerprint reader or facial recognition with IR camera keeps access protected from startup to sign‑off.

READY WHEREVER WORK HAPPENS
Optimized for Hybrid Work Experiences
DESIGNED FOR INDUSTRY‑SPECIFIC WORK
Built Workflows Across Industries

THINKPAD TOUGH
Durability Your Business Can Count On
ThinkPad laptops are tested to rigorous MIL‑STD‑810H standards to help ensure dependable performance in demanding environments. Extensive testing, from extreme temperatures and pressure to vibration, dust, and humidity, helps deliver the durability businesses need, whether work happens in the field, on the road, or in challenging conditions.

CREDIBILITY & COLLABORATION
Sustainability
Our goal is to provide smarter technology that builds a brighter, more sustainable future for our customers, communities, and the planet. That’s why we pursue industry leading labels and certifications that demonstrate our commitment to sustainability in product design. Together, we can build a smarter future for all.




Specifications may vary depending upon region / model.
Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 5 |
| Serija | ThinkPad |
| Modelio pavadinimas | ThinkPad P16s |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | AMD SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Zen 5, Zen 5c |
| Procesoriaus serija | Ryzen 9 |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Branduoliai | 12 |
| Taktinis dažnis | 3.3 GHz |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 5.2 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 24 |
| Greitoji atmintis | 12MB L2 / 24MB L3 |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | AMD Ryzen AI iki 55 TOPS |
| AI kategorija | AI-Ready Workstations, Copilot+ PC |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 16.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 30-60Hz (VRR) |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Liečiamo ekrano ypatybės | „In-cell“ technologija, iki 10 pirštų lietimo gestų palaikymas |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 500 nitų |
| Kontrasto santykis | 1000000:1 |
| Matomumo kampas | 170° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 100% DCI-P3 |
| Ekrano ypatybės | AICCP spalvų kalibracija, nuolatinės srovės šviesumo reguliavimas, UL Eyesafe® 2.0 Certified, UL Low Blue Light |
| RAM atmintis | |
| Tipas | LPCAMM2, LPDDR5x |
| Atminties dydis | 64 GB |
| Formatas | 1 x 64GB |
| Taktinis dažnis | 7500 MHz |
| Atminties lizdai | 1 x LPCAMM2 |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Maksimali palaikoma atmintis | 96GB (1x96GB) |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 1 TB |
| Talpa | 1 x 1 TB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2280 |
| Technologija | NVMe, Opal 2.0 |
| Duomenų laikmenų vietos | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2280 (PCIe Performance) iki 2TB, M.2 2280 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Atskiras |
| Pavadinimas | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation |
| Atmintis | GDDR7 |
| Ypatybės | 74 TOPS |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, Thunderbolt 8K@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth, WWAN Ready |
| Vietinio tinklo (LAN) modulis | Gigabitinis Realtek® RTL8111EPV (palaiko Wake-on-Lan) |
| Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
| Mobiliojo ryšio modulis | WWAN Ready (nėra modemo, įrenginys paruoštas 5G mobiliojo ryšio modemo įdiegimui) |
| Wi-Fi ryšio modulis | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Wi-Fi ryšio standartai | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x vietinio tinklo (RJ-45), 2 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB 40Gbps, enegijos perdavimo Power Delivery 3.1 140W ir vaizdo perdavimo DisplayPort 2.1 funkcijomis) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Atskiros |
| Vaizdo kameros raiška | 5.0 MP |
| Kameros ypatybės | asmens aptikimo vaizdo būdu, fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC722-CG, SoundWire |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Atmos® |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | 360° aprėpties, Dolby Voice®, dvigubo masyvo |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Ne |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Yra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari |
| Pelės valdiklio ypatybės | 3 papildomų klavišų TrackPad kursoriaus valdymas, kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, PC-ABS plastikinis korpusas |
| Spalva | Juoda |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Black |
| Apsauga | |
| TPM | Discrete TPM 2.0 (TCG ir FIPS 140-2 sertifikuotas) |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke, „match-on-chip” |
| AMD Dash | AMD PRO Manageability |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, įjungimo slaptažodis, NVMe slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 357.9 mm |
| Plotis | 247.9 mm |
| Aukštis | 11.45 mm, 18.15 mm |
| Svoris | 1.75 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 90 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | „Rapid Charge” (iki 80% baterijos energijos per 1 val.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 140 W |
| Įkroviklio ypatybės | GaN įkroviklis, Power Delivery 3.0 |
| Priedai | |
| Pridėta programinė įranga | Lenovo AI Now |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, Eyesafe® Certified 2.0, RoHS compliant, TCO Certified 10.0 |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 3 metai |
| Garantijos tipas | Premier |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš Carry-in į Premier |
| Baterijos garantija | 1 metai |





































