LENOVO ThinkBook 16 Gen 9 (21US0006MH)
939,00 €
| Procesorius | Intel Core 5 210H |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 16GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 512GB SSD |
| Vaizdo lustas | Intel Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
| Ekranas | 16.0 colių, WUXGA, IPS, matinis |
| Spalva | Pilka |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, IR kamera, CO2 žyma, modern standby |
| Garantija | 2 metai Depot |
Aprašymas

Think Big, Crunch Bigger

Security Your Business Can Count On
When you need multilevel protection, ThinkShield security features have got you covered. Discrete Trusted Platform Module encrypts critical data. Biometrics provide secure login with an optional fingerprint reader and facial recognition with the optional infrared (IR) camera. There’s even a self-healing BIOS should your system ever become corrupted!

Limitless Possibilities to Work Smarter

Look Good, Sound Great

Handles the Rigors of Everyday Life

Enhanced Comfort to Boost Productivity

CREDIBILITY & COLLABORATION
Sustainability
Our goal is to provide smarter technology that builds a brighter, more sustainable future for our customers, communities, and the planet. That’s why we pursue industry leading labels and certifications that demonstrate our commitment to sustainability in product design. Together, we can build a smarter future for all.


Specifications may vary depending upon region / model.
Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 9 |
| Serija | ThinkBook |
| Modelio pavadinimas | ThinkBook 16 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | Intel SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Series 2 (Raptor lake) |
| Procesoriaus serija | Intel Core 5 |
| Procesorius | Intel Core 5 210H |
| Branduoliai | 8 (4 didelio efektyvumo + 4 energiją taupantys) |
| Taktinis dažnis | 1.6 GHz (energiją taupantys), 2.2 GHz (didelio efektyvumo) |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 3.6 GHz (energiją taupantys), 4.8 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 12 |
| Greitoji atmintis | 12 MB |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | Nėra |
| AI kategorija | Ne |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 16.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 400 nitų |
| Kontrasto santykis | 1000:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 45% NTSC |
| Ekrano ypatybės | TÜV Low Blue Light (programinis sprendimas) |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 16 GB |
| Formatas | 1 x 16GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Maksimali palaikoma atmintis | 64 GB |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 512 GB |
| Talpa | 1 x 512 GB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2242 |
| Technologija | NVMe |
| Duomenų laikmenų vietos | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4, 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2280 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | Intel Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12.1 |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, Thunderbolt 5K@60Hz, USB-C 5K@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth |
| Vietinio tinklo (LAN) modulis | Integruotas gigabitinis vietinio tinklo modulis |
| Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
| Wi-Fi ryšio modulis | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi ryšio standartai | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0, USB), 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.4 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Hibridinė |
| Vaizdo kameros raiška | FHD (1080p) |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo, išmanus triukšmo šalinimas |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos SD kortelės | SD |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Yra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, Mylar® paviršius |
| Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, PC-ABS plastikinis korpusas |
| Spalva | Pilka |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Arctic grey |
| Apsauga | |
| TPM | (Discrete) TPM 2.0, TCG sertifikuotas |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke |
| Intel vPro | Nėra |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 356 mm |
| Plotis | 253.5 mm |
| Aukštis | 17.5 mm |
| Svoris | 1.7 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 48 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | Rapid Charge Pro (iki 50% baterijos energijos per 30 min.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Kita | |
| Kitos ypatybės | Modern Standby |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810G (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 10.0 |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 2 metai |
| Garantijos tipas | Depot |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
| Baterijos garantija | 1 metai |



























