LENOVO ThinkBook 16 Gen 8 (21SK00K7MH)
1169,00 €
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 185H |
| NPU | AI PC, Intel AI Boost iki 11 TOPS |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Atmintis | 16GB DDR5 |
| Duomenų laikmena | 512GB SSD |
| Vaizdo lustas | Intel Graphics |
| Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
| Ekranas | 16.0 colių, WUXGA, IPS, matinis |
| Spalva | Pilka |
| Ypatybės | Pirštų antspaudų skaitytuvas, apšviečiama klaviatūra, IR kamera, CO2 žyma, modern standby |
| Garantija | 2 metai Depot |
Aprašymas
Tackle the Toughest!
A powerhouse designed for SMBs and power users, the Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 laptop runs on Intel® Core™ processors to leap your everyday performance[cite: 10]. With faster processing speeds, crunch complex data tasks without a hitch[cite: 10]. Plus, advanced features smartly optimize power efficiency for intensive workflows for a more responsive computing experience[cite: 10].


Carry Light, Achieve More in Every Setting
Experience the art of mobility with the ThinkBook 16 Gen 8’s sleek and thin profile[cite: 10]. Its lightweight aluminum build and modular design offer great durability along with the flexibility to work in any setting[cite: 10]. Almost borderless bezels maximize screen space, ensuring every presentation or streaming session is nothing short of spectacular[cite: 10].
Stunning Sights, Superior Sounds
Empower Your Digital Privacy With Confidence
Fortify your digital security with Firmware Trusted Platform Module (fTPM) robust data encryption[cite: 10]. The optional match-on-host (MOH) fingerprint reader integrated into the power button enables quick, secure logins, while the webcam privacy shutter adds physical peace of mind[cite: 10].


Sustainability
Our goal is to provide smarter technology that builds a brighter, more sustainable future for our customers, communities, and the planet[cite: 10]. That’s why we pursue industry leading labels and certifications that demonstrate our commitment to sustainability in product design[cite: 10]. Together, we can build a smarter future for all[cite: 10].





Detali specifikacija
| Pagrindiniai parametrai | |
| Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Modelio karta | 8 |
| Serija | ThinkBook |
| Modelio pavadinimas | ThinkBook 16 |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Procesorius | |
| Pagrindinė plokštė | Intel SoC |
| Procesoriaus serijos karta | Ultra 1 (Meteor lake) |
| Procesoriaus serija | Intel Core Ultra 9 |
| Procesorius | Ultra 9 185H |
| Branduoliai | 16 (6 didelio efektyvumo + 8 energiją taupantys + 2 mažos galios) |
| Taktinis dažnis | 1.0 GHz (mažos galios), 1.8 GHz (energiją taupantys), 2.3 GHz (didelės galios) |
| Paspartinimo taktinis dažnis | 2.5 GHz (mažos galios), 3.8 GHz (energiją taupantys), 5.1 GHz (didelio efektyvumo) |
| Loginiai branduoliai | 22 |
| Greitoji atmintis | 24 MB |
| Dirbtinio intelekto procesorius (NPU) | Intel® AI Boost, iki 11 TOPS |
| AI kategorija | AI PC |
| Ekranas | |
| Įstrižainė | 16.0 colių |
| Raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Technologija | IPS |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Kraštinių santykis | 16:10 |
| Ryškumas | 300 nitų |
| Kontrasto santykis | 1000:1 |
| Matomumo kampas | 178° horizontaliai ir vertikaliai |
| Spalvų spektras | 45% NTSC |
| Ekrano ypatybės | TÜV Low Blue Light (programinis sprendimas) |
| RAM atmintis | |
| Tipas | DDR5 |
| Atminties dydis | 16 GB |
| Formatas | 1 x 16GB |
| Taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties lizdai | 2 x SO-DIMM |
| ECC atmintis | Ne |
| Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
| Maksimali palaikoma atmintis | 64 GB |
| Duomenų laikemena | |
| Tipas | SSD |
| Bendra talpa | 512 GB |
| Talpa | 1 x 512 GB |
| Sąsaja | PCIe 4.0×4 |
| Duomenų laikmenos formatas | M.2 2242 |
| Technologija | NVMe |
| Duomenų laikmenų vietos | 2 x M.2 2280 PCIe 4×4 |
| Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2280 iki 1TB |
| Vaizdo lustas | |
| Tipas | Integruotas |
| Pavadinimas | Intel Graphics |
| Ypatybės | DirectX 12.2 |
| Maks. palaikomas monitorių skaičius | 3 išorniai + 1 integruotas |
| Maksimali išvesties raiška | HDMI 4K@60Hz, Thunderbolt 5K@60Hz, USB-C 5K@60Hz |
| Ryšiai | |
| Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth |
| Vietinio tinklo (LAN) modulis | Integruotas gigabitinis vietinio tinklo modulis |
| Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
| Wi-Fi ryšio modulis | Wi-Fi 6E |
| Wi-Fi ryšio standartai | WiFi 6E 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Prievadai | |
| Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos, 1 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos (visada įjungtas), 1 x USB 3.2 C-tipo 2 kartos (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0, USB), 1 x USB 4.0 C-tipo (su Thunderbolt 4, duomenų perdavimo, USB4 40Gbps, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 2.1 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45) |
| Kamera | |
| Įdiegtos kameros | IR (veido atpažinimo), vaizdo |
| Kameros tipas | Hibridinė |
| Vaizdo kameros raiška | FHD (1080p) |
| Kameros ypatybės | fiksuoto fokusavimo, privatumo uždanga |
| Garsas | |
| Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
| Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 2W |
| Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
| Mikrofonas | Yra (integruotas) |
| Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo, išmanus triukšmo šalinimas |
| Medijos kortelių skaitytuvas | |
| Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos SD kortelės | SD |
| Optinis įrenginys | |
| Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
| Klaviatūra | |
| Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Skaičių klaviatūra | Yra |
| Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Copilot klavišas, Fn valdymo klavišai, Mylar® paviršius |
| Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
| Išvaizda | |
| Medžiagos | aliumininis ekrano gaubtas, PC-ABS plastikinis korpusas |
| Spalva | Pilka |
| Gamintojo spalvos pavadinimas | Arctic grey |
| Apsauga | |
| TPM | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| SmartCard skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yra, integruotas įjungimo mygtuke |
| Intel vPro | Nėra |
| Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
| Kita apsauga | „Self-healing BIOS”, duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis |
| Svoris ir išmatavimai | |
| Ilgis | 356 mm |
| Plotis | 253.5 mm |
| Aukštis | 17.5 mm |
| Svoris | 1.7 kg |
| Baterija | |
| Technologija | ličio-polimerų |
| Talpa | 45 Wh |
| Greitas įkrovimas | Yra |
| Greito įkrovimo ypatybės | Rapid Charge Pro (iki 50% baterijos energijos per 30 min.) |
| Energijos parametrai | |
| Jungtis | USB C-tipo |
| Galia | 65 W |
| Įkroviklio ypatybės | Power Delivery 3.0 |
| Kita | |
| Kitos ypatybės | Modern Standby |
| Standartai | |
| CO2 žyma | CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) |
| Atsparumo standartai | MIL-STD-810G (praeiti karinių standartų testai) |
| Kiti standartai | ENERGY STAR 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 10.0 |
| Garantija | |
| Prekės garantija | 2 metai |
| Garantijos tipas | Depot |
| Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
| Baterijos garantija | 1 metai |



























