LENOVO Essential V15 Gen 4 (82YU016BMH)
599,00 €
Procesorius | AMD Ryzen 5 7520U |
Operacinė sistema | Windows 11 Home |
Atmintis | 16GB LPDDR5 |
Duomenų laikmena | 512GB SSD |
Vaizdo lustas | AMD Radeon 610M Graphics |
Ryšiai | Vietinio tinklo, WiFi, Bluetooth |
Ekranas | 15.6 colių FHD, IPS, matinis |
Spalva | Juoda |
Ypatybes | Kameros privatumo uždanga |
Garantija | 2 metai Depot |
Šiuo metu prekės neturime. Galimas išankstinis užsakymas.
Papildymo data: 2025-06-06
Aprašymas

Perfect for on-the-go computing
Boasting powerful AMD Ryzen™ processors, integrated AMD Radeon™ graphics, and an impressive 15.6″ FHD (1920 x 1080) display, the Lenovo V15 Gen 4 laptop is ideal for multitasking on the go. With vast amounts of memory and storage, plus WiFi 6, you can connect anywhere there’s access—so you’re sure to get your work or your studies done with ease. Plus, it features Bluetooth® and a range of ports. While the numeric keypad is perfect for any number crunching, the Service Hot Key provides device details, warranty info, and self-service options with a single click.

Security & privacy keep you in control
With the Lenovo V15 Gen 4, your data and privacy are paramount. As well as Windows 11 security enhancements, there’s the Trusted Platform Module (TPM) to encrypt your critical information and even a malware detection to keep cyber threats at bay. Plus, the webcam privacy shutter puts you in complete control of who can see you. What’s more, this device is MIL-SPEC tested to 810H requirements, which means it’s designed to run reliably when you need it most. In short, no matter where you’re using this laptop, you can rest easy about getting things done.
Detali specifikacija
Pagrindiniai parametrai | |
Prekės tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Modelio karta | 4 |
Serija | Essential |
Modelio pavadinimas | Essential V15 |
Operacinė sistema | |
Operacinė sistema | Windows 11 Home |
Procesorius | |
Pagrindinė plokštė | AMD SoC |
Procesoriaus serijos karta | Zen 2 (Mendocino) |
Procesoriaus serija | AMD Ryzen 5 |
Procesorius | AMD Ryzen 5 7520U |
Branduoliai | 4 |
Taktinis dažnis | 2.80 GHz |
Paspartinimo taktinis dažnis | 4.30 GHz |
Loginiai branduoliai | 8 |
Greitoji atmintis | 2MB L2 / 4MB L3 |
Ekranas | |
Įstrižainė | 15.6 colių |
Raiška | FHD (1920×1080) |
Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Technologija | IPS |
Liečiamas ekranas | Nėra |
Ekrano paviršius | Matinis |
Kraštinių santykis | 16:9 |
Ryškumas | 300 nitų |
Kontrasto santykis | 800:1 |
Matomumo kampas | 170° horizontaliai ir vertikaliai |
Spalvų spektras | 45% NTSC |
Ekrano ypatybės | TÜV Low Blue Light (programinis sprendimas) |
RAM atmintis | |
Tipas | LPDDR5 |
Atminties dydis | 16 GB |
Formatas | Integruota atmintis |
Taktinis dažnis | 5500 MHz |
Atminties lizdai | Nėra |
ECC atmintis | Ne |
Atminties ypatybės | dviejų kanalų palaikymas |
Duomenų laikemena | |
Tipas | SSD |
Bendra talpa | 512 GB |
Talpa | 1 x 512 GB |
Sąsaja | PCIe 3.0×2 |
Duomenų laikmenos formatas | M.2 2242 |
Technologija | NVMe |
Duomenų laikmenų vietos | 1 x M.2 2242 PCIe 3.0×2 |
Maksimalus palaikomas laikmenos dydis | M.2 2242 iki 512GB |
Vaizdo lustas | |
Tipas | Integruotas |
Pavadinimas | AMD Radeon 610M Graphics |
Ypatybės | DirectX 12 |
Ryšiai | |
Įdiegti ryšiai | Vietinis (LAN) tinklas, WiFi, Bluetooth |
Vietinio tinklo (LAN) modulis | Integruotas gigabitinis vietinio tinklo modulis |
Vietinio tinklo (LAN) modulio sparta | 1 Gbps |
Wi-Fi ryšio modulis | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi ryšio standartai | Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 |
Bluetooth versija | 5.2 |
Prievadai | |
Įrenginio prievadai | 1 x 3.5 mm (kombinuotas garso ir mikrofono), 1 x HDMI 1.4b, 1 x USB 3.2 C-tipo 1 kartos (su duomenų perdavimo, energijos perdavimo Power Delivery 3.0 ir vaizdo perdavimo DisplayPort 1.2 funkcijomis), 1 x vietinio tinklo (RJ-45), 2 x USB 3.2 A-tipo 1 kartos |
Kamera | |
Įdiegtos kameros | vaizdo |
Vaizdo kameros raiška | HD (720p) |
Kameros ypatybės | privatumo uždanga |
Garsas | |
Garso valdiklis | Realtek ALC3287 |
Įdiegti garsiakalbiai | 2 x 1.5W |
Garso ypatybės | Dolby Audio™ |
Mikrofonas | Yra (integruotas) |
Mikrofono ypatybės | dvigubo masyvo |
Medijos kortelių skaitytuvas | |
Įdiegtas SD kortelių skaitytuvas | Ne |
Optinis įrenginys | |
Įdiegtas optinis įrenginys | Ne |
Klaviatūra | |
Klaviatūros kalba | Anglų (EU) |
Klaviatūros apšvietimas | Nėra |
Skaičių klaviatūra | Yra |
Klaviaturos ypatybės | 6 eilių, Fn valdymo klavišai, skysčiams atspari, SMB Service greitasis klavišas |
Pelės valdiklio ypatybės | kelių pirštų lietimo gestų palaikymas, Mylar® paviršius, Precision TouchPad |
Išvaizda | |
Medžiagos | PC-ABS ekrano gaubtas, PC-ABS plastikinis korpusas |
Spalva | Juoda |
Gamintojo spalvos pavadinimas | Business Black |
Apsauga | |
TPM | Firmware TPM 2.0 (integruota pagr. plokštėje) |
SmartCard skaitytuvas | Nėra |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Nėra |
Užrakto prievadas | Kensington® Nano™ 2.5 x 6 mm |
Kita apsauga | duomenų laikmenos slaptažodis, įjungimo slaptažodis, prižiūrėtojo slaptažodis |
Svoris ir išmatavimai | |
Ilgis | 359.2 mm |
Plotis | 235.8 mm |
Aukštis | 19.9 mm |
Svoris | 1.63 kg |
Baterija | |
Technologija | ličio-polimerų |
Talpa | 38 Wh |
Greitas įkrovimas | Yra |
Greito įkrovimo ypatybės | „Rapid Charge” (iki 80% baterijos energijos per 1 val.) |
Energijos parametrai | |
Jungtis | Lenovo Round Tip (apvali) |
Galia | 65 W |
Standartai | |
Atsparumo standartai | MIL-STD-810H (praeiti karinių standartų testai) |
Kiti standartai | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Silver Registered, ErP Lot 3, FSC certified package, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Low Blue Light (programinis sprendimas) |
Garantija | |
Prekės garantija | 2 metai |
Garantijos tipas | Depot |
Garantijos atnaujinimas | gamintojo atnaujinta iš 1 metų Depot į 2 metų Depot |
Baterijos garantija | 1 metai |